Performance
Series GO
GAGE | ANSI | GO
Precision Taperlock Thread Gages - Go

Overview
- A mechanical thread inspection tool used to check a work piece against its allowed thread tolerances
- Hardened High Speed Steel construction
- Taperlock GO gage members
- Extra length feature

Series Data
Part | taps_thread_size | pitch_classification | taps_class_of_fit | taps_go_nogo | Stock |
---|---|---|---|---|---|
90000-000 | 0-80 | UNF | 2B or 3B | Go | 0 |
90010-000 | 1-64 | UNC | 2B or 3B | Go | 3 |
90020-000 | 1-72 | UNF | 2B or 3B | Go | 2 |
90030-000 | 2-56 | UNC | 2B or 3B | Go | 10 |
90040-000 | 2-64 | UNF | 2B or 3B | Go | 0 |
90050-000 | 3-48 | UNC | 2B or 3B | Go | 0 |
90060-000 | 3-56 | UNF | 2B or 3B | Go | 2 |
90070-000 | 4-40 | UNC | 2B or 3B | Go | 27 |
90080-000 | 4-48 | UNF | 2B or 3B | Go | 5 |
90090-000 | 5-40 | UNC | 2B or 3B | Go | 11 |
90100-000 | 5-44 | UNF | 2B or 3B | Go | 16 |
90110-000 | 6-32 | UNC | 2B or 3B | Go | 2 |
90120-000 | 6-40 | UNF | 2B or 3B | Go | 38 |
90130-000 | 8-32 | UNC | 2B or 3B | Go | 19 |
90140-000 | 8-36 | UNF | 2B or 3B | Go | 2 |
90150-000 | 10-24 | UNC | 2B or 3B | Go | 8 |
90160-000 | 10-32 | UNF | 2B or 3B | Go | 0 |
90170-000 | 1/4-20 | UNC | 2B or 3B | Go | 11 |
90180-000 | 1/4-28 | UNF | 2B or 3B | Go | 136 |
90190-000 | 5/16-18 | UNC | 2B or 3B | Go | 49 |
90200-000 | 5/16-24 | UNF | 2B or 3B | Go | 10 |
90210-000 | 3/8-16 | UNC | 2B or 3B | Go | 20 |
90220-000 | 3/8-24 | UNF | 2B or 3B | Go | 18 |
90230-000 | 7/16-14 | UNC | 2B or 3B | Go | 0 |
90240-000 | 7/16-20 | UNF | 2B or 3B | Go | 31 |
90250-000 | 1/2-13 | UNC | 2B or 3B | Go | 26 |
90260-000 | 1/2-20 | UNF | 2B or 3B | Go | 3 |
90270-000 | 9/16-12 | UNC | 2B or 3B | Go | 4 |
90280-000 | 9/16-18 | UNF | 2B or 3B | Go | 0 |
90290-000 | 5/8-11 | UNC | 2B or 3B | Go | 0 |
90300-000 | 5/8-18 | UNF | 2B or 3B | Go | 1 |
90310-000 | 3/4-10 | UNC | 2B or 3B | Go | 0 |
90320-000 | 3/4-16 | UNF | 2B or 3B | Go | 7 |
90330-000 | 7/8-9 | UNC | 2B or 3B | Go | 0 |
90340-000 | 7/8-14 | UNF | 2B or 3B | Go | 0 |
90350-000 | 1" -8 | UNC | 2B or 3B | Go | 1 |
90360-000 | 1" -12 | UNF | 2B or 3B | Go | 0 |
90724-000 | 12-24 | UNC | 2B or 3B | Go | 14 |
90734-000 | 12-28 | UNF | 2B or 3B | Go | 16 |
90744-000 | 1/4-32 | UNEF | 2B or 3B | Go | 3 |
91000-000 | 5/16-32 | UNEF | 2B or 3B | Go | 20 |
91010-000 | 3/8-32 | UNEF | 2B or 3B | Go | 0 |
91020-000 | 7/16-28 | UNEF | 2B or 3B | Go | 0 |
91030-000 | 1/2-28 | UNEF | 2B or 3B | Go | 8 |
91040-000 | 9/16-24 | UNEF | 2B or 3B | Go | 2 |
91050-000 | 5/8-24 | UNEF | 2B or 3B | Go | 0 |
91060-000 | 3/4-20 | UNEF | 2B or 3B | Go | 2 |
91070-000 | 7/8-20 | UNEF | 2B or 3B | Go | 0 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.