Advanced Performance
Series BXDC
BXDC | Thredfloer | Die Cast
Premium Powdered Metal Forming Taps For Die Cast Aluminum

Overview
- Premium powdered metal
- Designed for Diecast Aluminum
- Stocked with Balplus Coating
- Forming tap eliminates chips by displacing material to create threads
- Unique forming lobe geometry to provide superior performance
- ANSI tap blank dimensions

Series Data
Part | taps_thread_size | pitch_classification | chamfer | taps_thread_limit | taps_min_tap_drill_size | taps_max_tap_drill_size | taps_shank | taps_square | oal_in_display | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10762-81L | 4-40 | UNC | 1.5 | H5 | 0.100 | 0.103 | .141 | .110 | 1-7/8 | 12 |
10852-81L | 4-40 | UNC | 2.5 | H5 | 0.100 | 0.103 | .141 | .110 | 1-7/8 | 3 |
11322-81L | 6-32 | UNC | 1.5 | H5 | 0.123 | 0.126 | .141 | .110 | 2 | 0 |
11412-81L | 6-32 | UNC | 2.5 | H5 | 0.123 | 0.126 | .141 | .110 | 2 | 58 |
11662-81L | 8-32 | UNC | 1.5 | H5 | 0.149 | 0.152 | .168 | .131 | 2-1/8 | 0 |
11752-81L | 8-32 | UNC | 2.5 | H5 | 0.149 | 0.152 | .168 | .131 | 2-1/8 | 10 |
12002-91L | 10-24 | UNC | 1.5 | H5 | 0.169 | 0.173 | .194 | .152 | 2-3/8 | 12 |
12092-91L | 10-24 | UNC | 2.5 | H5 | 0.169 | 0.173 | .194 | .152 | 2-3/8 | 21 |
12222-91L | 10-32 | UNF | 1.5 | H5 | 0.175 | 0.178 | .194 | .152 | 2-3/8 | 0 |
12312-91L | 10-32 | UNF | 2.5 | H5 | 0.175 | 0.178 | .194 | .152 | 2-3/8 | 4 |
12682-91L | 1/4-20 | UNC | 1.5 | H8 | 0.226 | 0.231 | .255 | .191 | 2-1/2 | 0 |
12772-91L | 1/4-20 | UNC | 2.5 | H8 | 0.226 | 0.231 | .255 | .191 | 2-1/2 | 24 |
12902-91L | 1/4-28 | UNF | 1.5 | H7 | 0.233 | 0.237 | .255 | .191 | 2-1/2 | 0 |
12992-91L | 1/4-28 | UNF | 2.5 | H7 | 0.233 | 0.237 | .255 | .191 | 2-1/2 | 6 |
13122-91L | 5/16-18 | UNC | 1.5 | H9 | 0.285 | 0.291 | .318 | .238 | 2-23/32 | 8 |
13172-91L | 5/16-18 | UNC | 2.5 | H9 | 0.285 | 0.291 | .318 | .238 | 2-23/32 | 28 |
13302-91L | 5/16-24 | UNF | 1.5 | H8 | 0.293 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 0 |
13352-91L | 5/16-24 | UNF | 2.5 | H8 | 0.293 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 15 |
13482-91L | 3/8-16 | UNC | 1.5 | H9 | 0.344 | 0.350 | .381 | .286 | 2-15/16 | 4 |
13532-91L | 3/8-16 | UNC | 2.5 | H9 | 0.344 | 0.350 | .381 | .286 | 2-15/16 | 13 |
13662-91L | 3/8-24 | UNF | 1.5 | H8 | 0.355 | 0.359 | .381 | .286 | 2-15/16 | 8 |
13712-91L | 3/8-24 | UNF | 2.5 | H8 | 0.355 | 0.359 | .381 | .286 | 2-15/16 | 8 |
13842-90L | 7/16-14 | UNC | 2.5 | H9 | 0.401 | 0.408 | .323 | .242 | 3-5/32 | 24 |
13962-90L | 7/16-20 | UNF | 2.5 | H7 | 0.413 | 0.418 | .323 | .242 | 3-5/32 | 0 |
14082-90L | 1/2-13 | UNC | 2.5 | H9 | 0.461 | 0.468 | .367 | .275 | 3-3/8 | 6 |
14202-90L | 1/2-20 | UNF | 2.5 | H7 | 0.475 | 0.480 | .367 | .275 | 3-3/8 | 8 |
17586-81L | M3 x 0.5 | M | 1.5 | D6 | 0.110 | 0.112 | .141 | .110 | 1-15/16 | 13 |
17676-81L | M3 x 0.5 | M | 2.5 | D6 | 0.110 | 0.112 | .141 | .110 | 1-15/16 | 1 |
17787-81L | M3.5 x 0.6 | M | 1.5 | D7 | 0.128 | 0.130 | .141 | .110 | 2 | 0 |
17877-81L | M3.5 x 0.6 | M | 2.5 | D7 | 0.128 | 0.130 | .141 | .110 | 2 | 7 |
17987-81L | M4 x 0.7 | M | 1.5 | D7 | 0.145 | 0.148 | .168 | .131 | 2-1/8 | 1 |
18077-81L | M4 x 0.7 | M | 2.5 | D7 | 0.145 | 0.148 | .168 | .131 | 2-1/8 | 42 |
18188-91L | M5 x 0.8 | M | 1.5 | D8 | 0.183 | 0.186 | .194 | .152 | 2-3/8 | 15 |
18278-91L | M5 x 0.8 | M | 2.5 | D8 | 0.183 | 0.186 | .194 | .152 | 2-3/8 | 56 |
18389-91L | M6 x 1.0 | M | 1.5 | D9 | 0.218 | 0.222 | .255 | .191 | 2-1/2 | 58 |
18479-91L | M6 x 1.0 | M | 2.5 | D9 | 0.218 | 0.222 | .255 | .191 | 2-1/2 | 0 |
18590-91L | M8 x 1.25 | M | 1.5 | D10 | 0.292 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 26 |
18680-91L | M8 x 1.25 | M | 2.5 | D10 | 0.292 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 6 |
18791-91L | M10 x 1.5 | M | 1.5 | D11 | 0.366 | 0.372 | .381 | .286 | 2-15/16 | 0 |
18861-91L | M10 x 1.5 | M | 2.5 | D11 | 0.366 | 0.372 | .381 | .286 | 2-15/16 | 12 |
18992-90L | M12 x 1.75 | M | 1.5 | D12 | 0.439 | 0.446 | .367 | .275 | 3-3/8 | 0 |
19062-90L | M12 x 1.75 | M | 2.5 | D12 | 0.439 | 0.446 | .367 | .275 | 3-3/8 | 41 |
12312-9HL | 10-32 | UNF | 2.5 | H5 | 0.175 | 0.178 | .194 | .152 | 2-3/8 | 0 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.