Performance
Series 701
Ground
Carbide Ground Round Blanks
Overview
- C2 sub-micron grade carbide - unparalleled versatility and wear resistance
- Centerless ground for premium finish and precision
- Diameter Tol.: +0/-0.0005"
Features
Applications
Work Materials
Series Data
Part | cut_dia_in_display | oal_in_display | Stock |
---|---|---|---|
701-001150 | (.0313) 1/32 | (1.5) 1-1/2 | 889 |
701-001201 | (1.5) 1-1/2 | 290 | |
701-001350 | (.0469) 3/64 | (1.5) 1-1/2 | 0 |
701-001450 | (.0469) 3/64 | 2 | 34 |
701-001550 | (.0625) 1/16 | (1.5) 1-1/2 | 1,936 |
701-001595 | (.0625) 1/16 | 3 | 7,956 |
701-001740 | (.0781) 5/64 | (1.5) 1-1/2 | 8 |
701-001750 | (.0781) 5/64 | 2 | 561 |
701-001850 | (.0938) 3/32 | (1.5) 1-1/2 | 3,159 |
701-001950 | (.0938) 3/32 | 2 | 8,858 |
701-002050 | (.0938) 3/32 | (2.5) 2-1/2 | 470 |
701-002055 | (.0938) 3/32 | 3 | 1 |
701-002250 | (.1094) 7/64 | 2 | 376 |
701-002350 | (.1094) 7/64 | (2.5) 2-1/2 | 160 |
701-002360 | (1.5) 1-1/2 | 25 | |
701-002367 | 23,670 | ||
701-002370 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | 75 |
701-002450 | (.1250) 1/8 | (1.5) 1-1/2 | 3,624 |
701-002550 | (.1250) 1/8 | 2 | 99 |
701-002650 | (.1250) 1/8 | (2.25) 2-1/4 | 9,018 |
701-002750 | (.1250) 1/8 | (2.5) 2-1/2 | 0 |
701-002850 | (.1250) 1/8 | 3 | 0 |
701-002950 | (.1250) 1/8 | 4 | 39 |
701-003050 | (.1563) 5/32 | (1.5) 1-1/2 | 121 |
701-003053 | (.1563) 5/32 | 2 | 142 |
701-003066 | (.1563) 5/32 | (2.5) 2-1/2 | 2,128 |
701-003067 | (.1563) 5/32 | 3 | 656 |
701-003164 | 2 | 5,339 | |
701-003250 | (.1875) 3/16 | (1.5) 1-1/2 | 42 |
701-003350 | (.1875) 3/16 | 2 | 2,394 |
701-003550 | (.1875) 3/16 | (2.5) 2-1/2 | 1 |
701-003650 | (.1875) 3/16 | 3 | 67 |
701-003750 | (.1875) 3/16 | 4 | 2,908 |
701-003770 | 1,465 | ||
701-003770B | 15 | ||
701-003780A | 2 | 18,649 | |
701-003783 | (2.5) 2-1/2 | 301 | |
701-003785 | 207 | ||
701-003850 | (.25) 1/4 | 2 | 0 |
701-004050 | (.25) 1/4 | (2.5) 2-1/2 | 0 |
701-004150 | (.25) 1/4 | 3 | 85 |
701-004250 | (.25) 1/4 | 4 | 89 |
701-004350 | (.3125) 5/16 | 2 | 2,244 |
701-004360 | (.3125) 5/16 | (2.125) 2-1/8 | 627 |
701-004450 | (.3125) 5/16 | (2.5) 2-1/2 | 785 |
701-004550 | (.3125) 5/16 | 3 | 8,423 |
701-004551 | (.3125) 5/16 | (3.25) 3-1/4 | 0 |
701-004650 | (.3125) 5/16 | 4 | 2,396 |
701-004656 | 4,070 | ||
701-004657 | 238 | ||
701-004690 | (.375) 3/8 | (1.5) 1-1/2 | 549 |
701-004696 | 451 | ||
701-004750 | (.375) 3/8 | 2 | 0 |
701-004850 | (.375) 3/8 | (2.5) 2-1/2 | 0 |
701-004950 | (.375) 3/8 | 3 | 1,488 |
701-005050 | (.375) 3/8 | (3.5) 3-1/2 | 1,416 |
701-005150 | (.375) 3/8 | 4 | 50 |
701-005250 | (.375) 3/8 | 6 | 1,898 |
701-005350 | (.4375) 7/16 | (2.5) 2-1/2 | 767 |
701-005365A | 87 | ||
701-005365D | 2,859 | ||
701-005365F | 92 | ||
701-005450 | (.4375) 7/16 | (2.75) 2-3/4 | 1 |
701-005490 | (.4375) 7/16 | 3 | 20 |
701-005550 | (.4375) 7/16 | 4 | 1,273 |
701-005650 | (.4375) 7/16 | 6 | 617 |
701-005691 | 3 | 1,021 | |
701-005691B | 45 | ||
701-005694 | 45 | ||
701-005750 | (.50) 1/2 | 2 | 128 |
701-005850 | (.50) 1/2 | (2.5) 2-1/2 | 422 |
701-005950 | (.50) 1/2 | 3 | 0 |
701-005950A | (.50) 1/2 | 3 | 14,717 |
701-006050 | (.50) 1/2 | 4 | 9,833 |
701-006080 | (.50) 1/2 | 5 | 279 |
701-006150 | (.50) 1/2 | 6 | 1,355 |
701-006155 | (.50) 1/2 | 7 | 74 |
701-006160 | (.50) 1/2 | 8 | 1,827 |
701-006182 | 15 | ||
701-006183 | 7 | ||
701-006250 | (.5625) 9/16 | (3.5) 3-1/2 | 18 |
701-006255 | (.5625) 9/16 | 4 | 44 |
701-006280 | (.625) 5/8 | 3 | 206 |
701-006350 | (.625) 5/8 | (3.5) 3-1/2 | 7,770 |
701-006352 | 3 | ||
701-006355 | (.625) 5/8 | 4 | 142 |
701-006450 | (.625) 5/8 | 5 | 1,397 |
701-006550 | (.625) 5/8 | 6 | 459 |
701-006555 | (.625) 5/8 | 7 | 35 |
701-006556 | (.625) 5/8 | 8 | 153 |
701-006557 | (.625) 5/8 | 9 | 131 |
701-006662 | 4 | 391 | |
701-006690 | (.75) 3/4 | 3 | 210 |
701-006750 | (.75) 3/4 | 4 | 5,149 |
701-006850 | (.75) 3/4 | 5 | 2,336 |
701-006950 | (.75) 3/4 | 6 | 54 |
701-007050 | (.75) 3/4 | 7 | 709 |
701-007057 | (.75) 3/4 | 8 | 624 |
701-007058 | (.75) 3/4 | 9 | 14 |
701-007070 | 4 | 249 | |
701-007150 | (.875) 7/8 | 4 | 160 |
701-007155 | (.875) 7/8 | 6 | 142 |
701-007250 | 1 | 4 | 0 |
701-007350 | 1 | 5 | 2,408 |
701-007450 | 1 | 6 | 1,250 |
701-007550 | 1 | 7 | 475 |
701-007554 | 1 | 8 | 205 |
701-007555 | 1 | 9 | 3 |
701-007555A | 1 | 10 | 34 |
701-007557 | (1.25) 1-1/4 | (4.5) 4-1/2 | 28 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.