Performance
Series 310A
SA | Cylinder Shape | No End Cut
Carbide Cylinder Shape Burrs
Overview
- Universal surface grinding
- L2 = 2" OAL, L3 = 3" OAL
- L6 = 6" Shank Length
- Single Cut = Finishing
- Double Cut = Material Removal
- Aluma Cut = Non-Ferrous
- View Speed and Feed
Features
Applications
Work Materials
Series Data
| Part | tool | cut_dia_in_display | loc_in_display | shank_dia_in_display | c2 | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310-001001 | SA-61 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.0938) 3/32 | Single Cut | 38 |
| 310-001002 | SA-41 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 93 |
| 310-001002B | SA-41 L2 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 323 |
| 310-001004 | SA-42 | (.0938) 3/32 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 139 |
| 310-001004A | SA-42 L3 | (.0938) 3/32 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-001004B | SA-42 L2 | (.0938) 3/32 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 22 |
| 310-001005C | SA-11 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 194 |
| 310-001005D | SA-12 | (.1250) 1/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 58 |
| 310-001006 | SA-43 | (.1250) 1/8 | (.5625) 9/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 960 |
| 310-001007 | SA-63 | (.0938) 3/32 | (.375) 3/8 | (.0938) 3/32 | Single Cut | 151 |
| 310-001008 | SA-52 | (.1563) 5/32 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 69 |
| 310-001009 | SA-13 | (.1563) 5/32 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 146 |
| 310-00100C | SA-41 L3 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 950 |
| 310-001010 | SA-53 | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 103 |
| 310-001011 | SA-81 | (.1875) 3/16 | (.625) 5/8 | (.1875) 3/16 | Single Cut | 138 |
| 310-001012C | SA-14 | (.1875) 3/16 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 |
| 310-001015 | SA-51 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 247 |
| 310-001017C | SA-1 | (.25) 1/4 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 189 |
| 310-001018 | SA-2 | (.3125) 5/16 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 325 |
| 310-001019 | SA-3 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 988 |
| 310-001020 | SA-4 | (.4375) 7/16 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 374 |
| 310-001021 | SA-5 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 825 |
| 310-001022 | SA-6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 2 |
| 310-001023 | SA-15 | (.75) 3/4 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 184 |
| 310-001024 | SA-16 | (.75) 3/4 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 58 |
| 310-001025 | SA-7 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 68 |
| 310-001025A | SA-8 | (.875) 7/8 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 4 |
| 310-001026 | SA-9 | 1 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 |
| 310-001702X | SA-3x | (.375) 3/8 | (1.5) 1-1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 282 |
| 310-001936 | SA-1L | (.25) 1/4 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 |
| 310-001937 | SA-3L | (.375) 3/8 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 11 |
| 310-002001 | SA-61 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.0938) 3/32 | Double Cut | 58 |
| 310-002002 | SA-41 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 63 |
| 310-002002B | SA-41 L2 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 6 |
| 310-002002C | SA-41 L3 | (.0625) 1/16 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 75 |
| 310-002004 | SA-42 | (.0938) 3/32 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 624 |
| 310-002004A | SA-42 L3 | (.0938) 3/32 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 85 |
| 310-002004B | SA-42 L2 | (.0938) 3/32 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-002005C | SA-11 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 83 |
| 310-002005D | SA-12 | (.1250) 1/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 152 |
| 310-002006 | SA-43 | (.1250) 1/8 | (.5625) 9/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-002006A | SA-43 L3 | (.1250) 1/8 | (.5625) 9/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-002007 | SA-63 | (.0938) 3/32 | (.375) 3/8 | (.0938) 3/32 | Double Cut | 52 |
| 310-002008 | SA-52 | (.1563) 5/32 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 48 |
| 310-002009C | SA-13 | (.1563) 5/32 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 35 |
| 310-002010 | SA-53 | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 85 |
| 310-002011 | SA-81 | (.1875) 3/16 | (.625) 5/8 | (.1875) 3/16 | Double Cut | 17 |
| 310-002012C | SA-14 | (.1875) 3/16 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 263 |
| 310-002015 | SA-51 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 1097 |
| 310-002017C | SA-1 | (.25) 1/4 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 12260 |
| 310-002018 | SA-2 | (.3125) 5/16 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 230 |
| 310-002019 | SA-3 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 3464 |
| 310-002020 | SA-4 | (.4375) 7/16 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 1781 |
| 310-002021 | SA-5 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 10063 |
| 310-002022 | SA-6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 980 |
| 310-002023 | SA-15 | (.75) 3/4 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 177 |
| 310-002024 | SA-16 | (.75) 3/4 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 4 |
| 310-002025 | SA-7 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 234 |
| 310-002025A | SA-8 | (.875) 7/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 78 |
| 310-002026 | SA-9 | 1 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 283 |
| 310-002390 | SQ-42 | (.0938) 3/32 | (.1250) 1/8 | - | 247 | |
| 310-002400 | SQ-1 | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | - | 57 | |
| 310-002499 | SA-2NF | (.3125) 5/16 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 |
| 310-002500 | SA-3NF | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 332 |
| 310-002501 | SA-5NF | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 500 |
| 310-002502 | SA-6NF | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 162 |
| 310-002518 | SA-1NF | (.25) 1/4 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 |
| 310-002539 | SA-7NF | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 141 |
| 310-002601 | SA-1 L6 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 463 |
| 310-002602 | SA-3 L6 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 99 |
| 310-002603 | SA-5 L6 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 35 |
| 310-002631 | SA-43 L3 | (.1250) 1/8 | (.5625) 9/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-002642 | SA-6 L6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 |
| 310-002666 | SA-7 L6 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 10 |
| 310-002701 | SA-1 L6 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 10 |
| 310-002702A | SA-3 L6 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 |
| 310-002702X | SA-3X | (.375) 3/8 | (1.5) 1-1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 3 |
| 310-002703 | SA-5 L6 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 547 |
| 310-002704 | SA-4 L6 | (.4375) 7/16 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 21 |
| 310-002717A | SA-2 L6 | (.3125) 5/16 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 12 |
| 310-002936 | SA-1L | (.25) 1/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 |
| 310-002937 | SA-3L | (.375) 3/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 17 |
| 310-003010 | SA-5NF L6 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 3 |
| 310-003012 | SA-3NF L6 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 6 |
| 310-006025 | SA-43 L2 | (.1250) 1/8 | (.5625) 9/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 17 |
| 310-006050 | SA-43 L2 | (.1250) 1/8 | (.5625) 9/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 540 |
| 310-110001 | Set A | 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110002 | Set B | 1/16, 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110003 | Set C | 1/16, 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110004 | Set D | 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110005 | Set E | (.1875) 3/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110006 | Set F | 5/32 & 3/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110007 | Set G | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110008 | Set H | 5/32 & 1/4 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 | |
| 310-110009 | Set I | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110010 | Set J | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110011 | Set K | 1/8, 5/32, 3/16 & 1/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110012 | Set L | 3/16 & 1/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110013 | Set M | 1/4 & 3/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110014 | Set N | 1/4 & 3/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110015 | Set P | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110016 | Set Q | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110017 | Set R | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110018 | Set S | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110019 | Set T | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110020 | Set U | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110021 | Set O | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110022 | Set V | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110023 | Set W | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110024 | Set X | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110025 | Set Y | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110026 | Set AA | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110027 | Set AB | (.375) 3/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 1 | |
| 310-110028 | Set AC | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-110150 | Set, 8-Pc | 1/2 & 3/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 | |
| 310-120001 | Set A | 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120002 | Set B | 1/16, 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120003 | Set C | 1/16, 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120004 | Set D | 3/32 & 1/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120005 | Set E | (.1875) 3/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120006 | Set F | 5/32 & 3/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120007 | Set G | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120008 | Set H | 5/32 & 1/4 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 | |
| 310-120009 | Set I | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120010 | Set J | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120011 | Set K | 1/8, 5/32, 3/16 & 1/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120012 | Set L | 3/16 & 1/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120013 | Set M | 1/4 & 3/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120014 | Set N | 1/4 & 3/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120015 | Set P | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120016 | Set Q | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120017 | Set R | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120018 | Set S | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120019 | Set T | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120020 | Set U | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120021 | Set O | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120022 | Set V | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120023 | Set W | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120024 | Set X | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120025 | Set Y | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120026 | Set AA | (.25) 1/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120027 | Set AB | (.375) 3/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-120028 | Set AC | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 0 | |
| 310-130001 | Set AL1 | 1/4 & 3/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 | |
| 310-130002 | Set AL2 | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 | |
| 310-130003 | Set AL3 | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 | |
| 310-130004 | Set AL4 | 1/4, 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 | |
| 310-130005 | Set AL5 | 1/2 & 3/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 | |
| 310-130006 | Set AL6 | 3/8 & 1/2 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.
