Performance
Series 190
Performance | Plug Gage | Reversible
Premium Hss Thread Plug Gages

Overview
- A mechanical thread inspection tool used to check a work piece against its allowed thread tolerances
- Hardened High Speed Steel construction

Series Data
Part | taps_thread_size | taps_class_of_fit | taps_go_nogo | Stock |
---|---|---|---|---|
24191 | 0-80 NF | - | Go | 0 |
24192 | 0-80 NF | 2B | NoGo | 1 |
24193 | 0-80 NF | 3B | NoGo | 0 |
24194 | 0-80 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24195 | 0-80 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24196 | 1-64 NC | - | Go | 0 |
24197 | 1-64 NC | 2B | NoGo | 0 |
24198 | 1-64 NC | 3B | NoGo | 0 |
24199 | 1-64 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24200 | 1-64 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24201 | 1-72 NF | - | Go | 0 |
24202 | 1-72 NF | 2B | NoGo | 0 |
24203 | 1-72 NF | 3B | NoGo | 0 |
24204 | 1-72 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24205 | 1-72 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24206 | 2-56 NC | - | Go | 1 |
24207 | 2-56 NC | 2B | NoGo | 2 |
24208 | 2-56 NC | 3B | NoGo | 0 |
24209 | 2-56 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24210 | 2-56 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24211 | 2-64 NF | - | Go | 0 |
24212 | 2-64 NF | 2B | NoGo | 0 |
24213 | 2-64 NF | 3B | NoGo | 0 |
24214 | 2-64 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24215 | 2-64 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24216 | 3-48 NC | - | Go | 2 |
24217 | 3-48 NC | 2B | NoGo | 2 |
24218 | 3-48 NC | 3B | NoGo | 0 |
24219 | 3-48 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24220 | 3-48 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24221 | 3-56 NF | - | Go | 0 |
24222 | 3-56 NF | 2B | NoGo | 0 |
24223 | 3-56 NF | 3B | NoGo | 0 |
24224 | 3-56 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24225 | 3-56 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24226 | 4-40 NC | - | Go | 1 |
24227 | 4-40 NC | 2B | NoGo | 3 |
24228 | 4-40 NC | 3B | NoGo | 0 |
24229 | 4-40 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24230 | 4-40 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24231 | 4-48 NF | - | Go | 0 |
24232 | 4-48 NF | 2B | NoGo | 0 |
24233 | 4-48 NF | 3B | NoGo | 0 |
24234 | 4-48 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24235 | 4-48 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24236 | 5-40 NC | - | Go | 0 |
24237 | 5-40 NC | 2B | NoGo | 0 |
24238 | 5-40 NC | 3B | NoGo | 0 |
24239 | 5-40 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24240 | 5-40 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24241 | 5-44 NF | - | Go | 0 |
24242 | 5-44 NF | 2B | NoGo | 0 |
24243 | 5-44 NF | 3B | NoGo | 0 |
24244 | 5-44 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24245 | 5-44 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24246 | 6-32 NC | 3B | NoGo | 2 |
24247 | 6-32 NC | - | Go | 3 |
24248 | 6-32 NC | 2B | NoGo | 0 |
24249 | 6-32 NC | 3B | Go/NoGo | 1 |
24250 | 6-32 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24251 | 6-40 NF | - | Go | 5 |
24252 | 6-40 NF | 2B | NoGo | 0 |
24253 | 6-40 NF | 3B | NoGo | 5 |
24254 | 6-40 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24255 | 6-40 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24256 | 8-32 NC | - | Go | 1 |
24257 | 8-32 NC | 2B | NoGo | 1 |
24258 | 8-32 NC | 3B | NoGo | 3 |
24259 | 8-32 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24260 | 8-32 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24261 | 8-36 NF | - | Go | 0 |
24262 | 8-36 NF | 2B | NoGo | 0 |
24263 | 8-36 NF | 3B | NoGo | 0 |
24264 | 8-36 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24265 | 8-36 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24266 | 10-24 NC | - | Go | 2 |
24267 | 10-24 NC | 2B | NoGo | 0 |
24268 | 10-24 NC | 3B | NoGo | 1 |
24269 | 10-24 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24270 | 10-24 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24271 | 10-32 NF | - | Go | 2 |
24272 | 10-32 NF | 2B | NoGo | 5 |
24273 | 10-32 NF | 3B | NoGo | 1 |
24274 | 10-32 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24275 | 10-32 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24276 | 12-24 NC | - | Go | 0 |
24277 | 12-24 NC | 2B | NoGo | 0 |
24278 | 12-24 NC | 3B | NoGo | 0 |
24279 | 12-24 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24280 | 12-24 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24281 | 12-28 NF | - | Go | 0 |
24282 | 12-28 NF | 2B | NoGo | 0 |
24283 | 12-28 NF | 3B | NoGo | 0 |
24284 | 12-28 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24285 | 12-28 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24286 | 1/4-20 NC | - | Go | 2 |
24287 | 1/4-20 NC | 2B | NoGo | 1 |
24288 | 1/4-20 NC | 3B | NoGo | 0 |
24289 | 1/4-20 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24290 | 1/4-20 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24291 | 1/4-28 NF | - | Go | 2 |
24292 | 1/4-28 NF | 2B | NoGo | 1 |
24293 | 1/4-28 NF | 3B | NoGo | 0 |
24294 | 1/4-28 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24295 | 1/4-28 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24296 | 5/16-18 NC | - | Go | 3 |
24297 | 5/16-18 NC | 2B | NoGo | 2 |
24298 | 5/16-18 NC | 3B | NoGo | 0 |
24299 | 5/16-18 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24300 | 5/16-18 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24301 | 5/16-24 NF | - | Go | 3 |
24302 | 5/16-24 NF | 2B | NoGo | 3 |
24303 | 5/16-24 NF | 3B | NoGo | 1 |
24304 | 5/16-24 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24305 | 5/16-24 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24306 | 3/8-16 NC | - | Go | 3 |
24307 | 3/8-16 NC | 2B | NoGo | 1 |
24308 | 3/8-16 NC | 3B | NoGo | 1 |
24309 | 3/8-16 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24310 | 3/8-16 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24311 | 3/8-24 NF | - | Go | 0 |
24312 | 3/8-24 NF | 2B | NoGo | 1 |
24313 | 3/8-24 NF | 3B | NoGo | 0 |
24314 | 3/8-24 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24315 | 3/8-24 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24316 | 7/16-14 NC | - | Go | 0 |
24317 | 7/16-14 NC | 2B | NoGo | 0 |
24318 | 7/16-14 NC | 3B | NoGo | 0 |
24319 | 7/16-14 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24320 | 7/16-14 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24321 | 7/16-20 NF | - | Go | 0 |
24322 | 7/16-20 NF | 2B | NoGo | 0 |
24323 | 7/16-20 NF | 3B | NoGo | 0 |
24324 | 7/16-20 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24325 | 7/16-20 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24326 | 1/2-13 NC | - | Go | 2 |
24327 | 1/2-13 NC | 2B | NoGo | 1 |
24328 | 1/2-13 NC | 3B | NoGo | 0 |
24329 | 1/2-13 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24330 | 1/2-13 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24331 | 1/2-20 NF | - | Go | 0 |
24332 | 1/2-20 NF | 2B | NoGo | 1 |
24333 | 1/2-20 NF | 3B | NoGo | 0 |
24334 | 1/2-20 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24335 | 1/2-20 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24336 | 9/16-12 NC | - | Go | 0 |
24337 | 9/16-12 NC | 2B | NoGo | 0 |
24338 | 9/16-12 NC | 3B | NoGo | 0 |
24339 | 9/16-12 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24340 | 9/16-12 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24341 | 9/16-18 NF | - | Go | 0 |
24342 | 9/16-18 NF | 2B | NoGo | 0 |
24343 | 9/16-18 NF | 3B | NoGo | 0 |
24344 | 9/16-18 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24345 | 9/16-18 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24346 | 5/8-11 NC | - | Go | 1 |
24347 | 5/8-11 NC | 2B | NoGo | 0 |
24348 | 5/8-11 NC | 3B | NoGo | 0 |
24349 | 5/8-11 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24350 | 5/8-11 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24351 | 5/8-18 NF | - | Go | 0 |
24352 | 5/8-18 NF | 2B | NoGo | 0 |
24353 | 5/8-18 NF | 3B | NoGo | 0 |
24354 | 5/8-18 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24355 | 5/8-18 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24356 | 3/4-10 NC | - | Go | 1 |
24357 | 3/4-10 NC | 2B | NoGo | 1 |
24358 | 3/4-10 NC | 3B | NoGo | 0 |
24359 | 3/4-10 NC | 2B | Go/NoGo | 0 |
24360 | 3/4-10 NC | 3B | Go/NoGo | 0 |
24361 | 3/4-16 NF | - | Go | 1 |
24362 | 3/4-16 NF | 2B | NoGo | 1 |
24363 | 3/4-16 NF | 3B | NoGo | 0 |
24364 | 3/4-16 NF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24365 | 3/4-16 NF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24929 | 12-32 NEF | - | Go | 0 |
24930 | 12-32 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24931 | 12-32 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24932 | 12-32 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24933 | 12-32 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24934 | 1/4-32 NEF | - | Go | 1 |
24935 | 1/4-32 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24936 | 1/4-32 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24937 | 1/4-32 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24938 | 1/4-32 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24939 | 5/16-32 NEF | - | Go | 0 |
24940 | 5/16-32 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24941 | 5/16-32 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24942 | 5/16-32 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24943 | 5/16-32 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24944 | 3/8-32 NEF | - | Go | 0 |
24945 | 3/8-32 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24946 | 3/8-32 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24947 | 3/8-32 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24948 | 3/8-32 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24949 | 7/16-28 NEF | - | Go | 0 |
24950 | 7/16-28 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24951 | 7/16-28 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24952 | 7/16-28 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24953 | 7/16-28 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24954 | 1/2-28 NEF | - | Go | 0 |
24955 | 1/2-28 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24956 | 1/2-28 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24957 | 1/2-28 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24958 | 1/2-28 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24959 | 9/16-24 NEF | - | Go | 0 |
24960 | 9/16-24 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24961 | 9/16-24 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24962 | 9/16-24 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24963 | 9/16-24 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24964 | 5/8-24 NEF | - | Go | 0 |
24965 | 5/8-24 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24966 | 5/8-24 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24967 | 5/8-24 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24968 | 5/8-24 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24969 | 11/16-24 NEF | - | Go | 0 |
24970 | 11/16-24 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24971 | 11/16-24 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24972 | 11/16-24 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24973 | 11/16-24 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
24974 | 3/4-20 NEF | - | Go | 0 |
24975 | 3/4-20 NEF | 2B | NoGo | 0 |
24976 | 3/4-20 NEF | 3B | NoGo | 0 |
24977 | 3/4-20 NEF | 2B | Go/NoGo | 0 |
24978 | 3/4-20 NEF | 3B | Go/NoGo | 0 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.