Advanced Performance
Series 187
TM-SP | Single Point
Carbide Thread Mills For Ferrous And Non-Ferrous Materials

Overview
- Micrograin carbide substrate for wear resistance
- Single point design to create any desired TPI needed
- Greater versatility to create multiple thread profiles with one tool
- Perfect Save-the-Day tool
- TPI Range: Indicates thread pitch range the thread mill can achieve

Series Data
Part | taps_thread_size | cut_dia_in_display | loc_in_display | neck_dia_in_display | oal_in_display | shank_dia_in_display | flutes | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14550 | 2-56 -80 | 0.06 | 0.18 | 0.034 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 15 |
14550-TIALN | 2-56 -80 | 0.06 | 0.18 | 0.034 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 1 |
14551 | 2-56 -80 | 0.06 | 0.275 | 0.034 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 2 |
14551-TIALN | 2-56 -80 | 0.06 | 0.275 | 0.034 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 8 |
14552 | 3-48 -72 | 0.072 | 0.2 | 0.04 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 5 |
14552-TIALN | 3-48 -72 | 0.072 | 0.2 | 0.04 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 5 |
14553 | 3-48 -72 | 0.072 | 0.32 | 0.04 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 5 |
14553-TIALN | 3-48 -72 | 0.072 | 0.32 | 0.04 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 5 |
14554 | 4-40 -64 | 0.08 | 0.225 | 0.045 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 3 |
14554-TIALN | 4-40 -64 | 0.08 | 0.225 | 0.045 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 10 |
14555 | 4-40 -64 | 0.08 | 0.36 | 0.045 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 6 |
14555-TIALN | 4-40 -64 | 0.08 | 0.36 | 0.045 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 2 |
14556 | 6-32 -64 | 0.098 | 0.28 | 0.049 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 3 |
14556-TIALN | 6-32 -64 | 0.098 | 0.28 | 0.049 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 14 |
14557 | 6-32 -64 | 0.098 | 0.445 | 0.049 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 3 |
14557-TIALN | 6-32 -64 | 0.098 | 0.445 | 0.049 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 4 |
14558 | 8-32 -56 | 0.12 | 0.33 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 3 |
14558-TIALN | 8-32 -56 | 0.12 | 0.33 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 3 |
14559 | 8-32 -56 | 0.12 | 0.525 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 6 |
14559-TIALN | 8-32 -56 | 0.12 | 0.525 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 9 |
14560 | 10-24 -56 | 0.135 | 0.38 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 1 |
14560-TIALN | 10-24 -56 | 0.135 | 0.38 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 15 |
14561 | 10-24 -56 | 0.135 | 0.61 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 3 |
14561-TIALN | 10-24 -56 | 0.135 | 0.61 | 0.07 | (2.50) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 3 | 1 |
14562 | 1/4-20 -56 | 0.18 | 0.5 | 0.105 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 7 |
14562-TIALN | 1/4-20 -56 | 0.18 | 0.5 | 0.105 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 16 |
14563 | 1/4-20 -56 | 0.18 | 0.775 | 0.105 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 7 |
14563-TIALN | 1/4-20 -56 | 0.18 | 0.775 | 0.105 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 10 |
14564 | 5/16-18 -48 | 0.24 | 0.625 | 0.16 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 5 |
14564-TIALN | 5/16-18 -48 | 0.24 | 0.625 | 0.16 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 6 |
14565 | 5/16-18 -48 | 0.24 | 0.965 | 0.16 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 8 |
14565-TIALN | 5/16-18 -48 | 0.24 | 0.965 | 0.16 | (2.50) 2-1/2 | (.25) 1/4 | 4 | 10 |
14566 | 3/8-14 -40 | 0.29 | 0.875 | 0.19 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 8 |
14566-TIALN | 3/8-14-40 | 0.29 | 0.875 | 0.19 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 9 |
14567 | 3/8-14 -40 | 0.29 | 1.16 | 0.19 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 8 |
14567-TIALN | 3/8-14 -40 | 0.29 | 1.16 | 0.19 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 6 |
14568 | 1/2-12 -32 | 0.372 | 1.125 | 0.24 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 11 |
14568-TIALN | 1/2-12 -32 | 0.372 | 1.125 | 0.24 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 6 |
14569 | 1/2-12 -32 | 0.372 | 1.56 | 0.24 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 3 |
14569-TIALN | 1/2-12 -32 | 0.372 | 1.56 | 0.24 | 3 | (.25) 1/4 | 4 | 6 |
14570 | 5/8-11 -32 | 0.49 | 1.375 | 0.35 | 3.5 | (.375) 3/8 | 5 | 8 |
14570-TIALN | 5/8-11 -32 | 0.49 | 1.375 | 0.35 | 3.5 | (.375) 3/8 | 5 | 2 |
14571 | 5/8-12 -32 | 0.49 | 1.94 | 0.35 | 3.5 | (.375) 3/8 | 5 | 5 |
14571-TIALN | 5/8-12 -32 | 0.49 | 1.94 | 0.35 | 3.5 | (.375) 3/8 | 5 | 5 |
14572 | 3/4-10 -32 | 0.595 | 1.625 | 0.42 | 4 | (.625) 5/8 | 6 | 6 |
14572-TIALN | 3/4-10 -32 | 0.595 | 1.625 | 0.42 | 4 | (.625) 5/8 | 6 | 4 |
14573 | 3/4-11 -32 | 0.595 | 2.31 | 0.42 | 4 | (.625) 5/8 | 6 | 4 |
14573-TIALN | 3/4-11 -32 | 0.595 | 2.31 | 0.42 | 4 | (.625) 5/8 | 6 | 1 |
14574 | 7/8-8 -24 | 0.695 | 1.75 | 0.49 | 5 | (.75) 3/4 | 6 | 3 |
14574-TIALN | 7/8-8 -24 | 0.695 | 1.75 | 0.49 | 5 | (.75) 3/4 | 6 | 1 |
14575 | 1-6 -32 | 0.74 | 2 | 0.49 | 5 | (.75) 3/4 | 6 | 4 |
14575-TIALN | 1-6 -32 | 0.74 | 2 | 0.49 | 5 | (.75) 3/4 | 6 | 4 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.