Advanced Performance
Series 1130
Fusion | 4FL | Multi Length | Square and Radius
Variable Helix End Mill For Carbon And Alloy Steels

Overview
- Sub-micron grade carbide substrate for wear resistance
- Variable helix, unequal index design for vibration mitigation
- Dual edge-prep technology
- Excellent cost-to-performance value
- Diameter Tol.: +0/-0.002"
- Shank Tol.: +0/-0.0004"
- View Speed and Feed
Features







Applications





Work Materials










Series Data
Part | cut_dia_in_display | loc_in_display | oal_in_display | shank_dia_in_display | radius_in_display | coating | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
284-000058 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | - | Bright | 271 |
284-000059 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | - | FX2 | 150 |
284-000060 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | - | Bright | 30 |
284-000061 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | - | FX2 | 0 |
284-000062 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | - | Bright | 145 |
284-000063 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | - | FX2 | 91 |
284-000064 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | - | Bright | 359 |
284-000065 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | - | FX2 | 293 |
284-000088 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | - | Bright | 60 |
284-000089 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | - | FX2 | 329 |
284-000090 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | - | Bright | 640 |
284-000091 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | - | FX2 | 1,024 |
284-000092 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | - | Bright | 47 |
284-000093 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | - | FX2 | 0 |
284-000094 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | - | Bright | 442 |
284-000095 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | - | FX2 | 93 |
284-000118 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | - | Bright | 140 |
284-000119 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | - | FX2 | 0 |
284-000120 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | - | Bright | 50 |
284-000121 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | - | FX2 | 0 |
284-000122 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | - | Bright | 682 |
284-000123 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | - | FX2 | 61 |
284-000124 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | - | Bright | 173 |
284-000125 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | - | FX2 | 87 |
284-000148 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | - | Bright | 15 |
284-000149 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | - | FX2 | 33 |
284-000150 | (.3125) 5/16 | (.8125) 13/16 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | - | Bright | 208 |
284-000151 | (.3125) 5/16 | (.8125) 13/16 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | - | FX2 | 70 |
284-000152 | (.3125) 5/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.3125) 5/16 | - | Bright | 172 |
284-000153 | (.3125) 5/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.3125) 5/16 | - | FX2 | 42 |
284-000154 | (.3125) 5/16 | (1.625) 1-5/8 | (4.00) 4 | (.3125) 5/16 | - | Bright | 174 |
284-000155 | (.3125) 5/16 | (1.625) 1-5/8 | (4.00) 4 | (.3125) 5/16 | - | FX2 | 34 |
284-000178 | (.3750) 3/8 | (.6250) 5/8 | (2.500) 2-1/2 | (.3750) 3/8 | - | Bright | 0 |
284-000179 | (.3750) 3/8 | (.6250) 5/8 | (2.500) 2-1/2 | (.3750) 3/8 | - | FX2 | 7 |
284-000180 | (.3750) 3/8 | (1) 1 | (2.500) 2-1/2 | (.3750) 3/8 | - | Bright | 343 |
284-000181 | (.3750) 3/8 | (1) 1 | (2.500) 2-1/2 | (.3750) 3/8 | - | FX2 | 6 |
284-000182 | (.3750) 3/8 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.3750) 3/8 | - | Bright | 36 |
284-000183 | (.3750) 3/8 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.3750) 3/8 | - | FX2 | 36 |
284-000184 | (.3750) 3/8 | (1.750) 1-3/4 | (4.00) 4 | (.3750) 3/8 | - | Bright | 56 |
284-000185 | (.3750) 3/8 | (1.750) 1-3/4 | (4.00) 4 | (.3750) 3/8 | - | FX2 | 150 |
284-000210 | (.4375) 7/16 | (1) 1 | (2.750) 2-3/4 | (.4375) 7/16 | - | Bright | 260 |
284-000211 | (.4375) 7/16 | (1) 1 | (2.750) 2-3/4 | (.4375) 7/16 | - | FX2 | 49 |
284-000212 | (.4375) 7/16 | (2.00) 2 | (4.00) 4 | (.4375) 7/16 | - | Bright | 19 |
284-000213 | (.4375) 7/16 | (2.00) 2 | (4.00) 4 | (.4375) 7/16 | - | FX2 | 8 |
284-000214 | (.4375) 7/16 | (3.00) 3 | 6 | (.4375) 7/16 | - | Bright | 29 |
284-000215 | (.4375) 7/16 | (3.00) 3 | (6) 6 | (.4375) 7/16 | - | FX2 | 20 |
284-000238 | (.5000) 1/2 | (.6250) 5/8 | (3.00) 3 | (.5000) 1/2 | - | Bright | 49 |
284-000239 | (.5000) 1/2 | (.6250) 5/8 | (3.00) 3 | (.5000) 1/2 | - | FX2 | 23 |
284-000240 | (.5000) 1/2 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.5000) 1/2 | - | Bright | 550 |
284-000241 | (.5000) 1/2 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.5000) 1/2 | - | FX2 | 0 |
284-000242 | (.5000) 1/2 | (1.250) 1-1/4 | (3.00) 3 | (.5000) 1/2 | - | Bright | 796 |
284-000243 | (.5000) 1/2 | (1.250) 1-1/4 | (3.00) 3 | (.5000) 1/2 | - | FX2 | 143 |
284-000244 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.5000) 1/2 | - | Bright | 23 |
284-000245 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.5000) 1/2 | - | FX2 | 20 |
284-000246 | (.5000) 1/2 | (2.00) 2 | (4.00) 4 | (.5000) 1/2 | - | Bright | 71 |
284-000247 | (.5000) 1/2 | (2.00) 2 | (4.00) 4 | (.5000) 1/2 | - | FX2 | 281 |
284-000248 | (.5000) 1/2 | (3.00) 3 | 6 | (.5000) 1/2 | - | Bright | 194 |
284-000249 | (.5000) 1/2 | (3.00) 3 | (6) 6 | (.5000) 1/2 | - | FX2 | 72 |
284-000268 | (.6250) 5/8 | (.7500) 3/4 | (3.500) 3-1/2 | (.6250) 5/8 | - | Bright | 51 |
284-000269 | (.6250) 5/8 | (.7500) 3/4 | (3.500) 3-1/2 | (.6250) 5/8 | - | FX2 | 58 |
284-000270 | (.6250) 5/8 | (1.250) 1-1/4 | (3.500) 3-1/2 | (.6250) 5/8 | - | Bright | 46 |
284-000271 | (.6250) 5/8 | (1.250) 1-1/4 | (3.500) 3-1/2 | (.6250) 5/8 | - | FX2 | 61 |
284-000272 | (.6250) 5/8 | (2.250) 2-1/4 | 5 | (.6250) 5/8 | - | Bright | 171 |
284-000273 | (.6250) 5/8 | (2.250) 2-1/4 | (5) 5 | (.6250) 5/8 | - | FX2 | 13 |
284-000274 | (.6250) 5/8 | (3.00) 3 | 6 | (.6250) 5/8 | - | Bright | 177 |
284-000275 | (.6250) 5/8 | (3.00) 3 | (6) 6 | (.6250) 5/8 | - | FX2 | 27 |
284-000298 | (.7500) 3/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.7500) 3/4 | - | Bright | 10 |
284-000299 | (.7500) 3/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.7500) 3/4 | - | FX2 | 1 |
284-000300 | (.7500) 3/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.7500) 3/4 | - | Bright | 1,223 |
284-000301 | (.7500) 3/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.7500) 3/4 | - | FX2 | 0 |
284-000302 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | 5 | (.7500) 3/4 | - | Bright | 9 |
284-000303 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (5) 5 | (.7500) 3/4 | - | FX2 | 0 |
284-000304 | (.7500) 3/4 | (3.00) 3 | 6 | (.7500) 3/4 | - | Bright | 289 |
284-000305 | (.7500) 3/4 | (3.00) 3 | (6) 6 | (.7500) 3/4 | - | FX2 | 23 |
284-000306 | (.7500) 3/4 | (4.00) 4 | 7 | (.7500) 3/4 | - | Bright | 16 |
284-000307 | (.7500) 3/4 | (4.00) 4 | (7) 7 | (.7500) 3/4 | - | FX2 | 59 |
284-000330 | (1) 1 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (1) 1 | - | Bright | 279 |
284-000331 | (1) 1 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (1) 1 | - | FX2 | 256 |
284-000332 | (1) 1 | (2.250) 2-1/4 | 5 | (1) 1 | - | Bright | 93 |
284-000333 | (1) 1 | (2.250) 2-1/4 | (5) 5 | (1) 1 | - | FX2 | 31 |
284-000334 | (1) 1 | (3.00) 3 | 6 | (1) 1 | - | Bright | 5 |
284-000335 | (1) 1 | (3.00) 3 | (6) 6 | (1) 1 | - | FX2 | 26 |
284-000336 | (1) 1 | (4.00) 4 | 7 | (1) 1 | - | Bright | 4 |
284-000337 | (1) 1 | (4.00) 4 | (7) 7 | (1) 1 | - | FX2 | 18 |
284-000375 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.01 | Bright | 135 |
284-000376 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.01 | FX2 | 37 |
284-000377 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.015 | Bright | 124 |
284-000378 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.015 | FX2 | 57 |
284-000379 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.02 | Bright | 0 |
284-000380 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.02 | FX2 | 0 |
284-000381 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.03 | Bright | 13 |
284-000382 | (.1250) 1/8 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.03 | FX2 | 25 |
284-000383 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.01 | Bright | 287 |
284-000384 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.01 | FX2 | 205 |
284-000385 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.015 | Bright | 297 |
284-000386 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.015 | FX2 | 58 |
284-000387 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.02 | Bright | 0 |
284-000388 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.02 | FX2 | 65 |
284-000389 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.03 | Bright | 139 |
284-000390 | (.1250) 1/8 | (.5000) 1/2 | (1.500) 1-1/2 | (.1250) 1/8 | 0.03 | FX2 | 101 |
284-000391 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | 0.015 | Bright | 16 |
284-000392 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | 0.015 | FX2 | 25 |
284-000393 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | 0.02 | Bright | 127 |
284-000394 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | 0.02 | FX2 | 38 |
284-000395 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | 0.03 | Bright | 63 |
284-000396 | (.1250) 1/8 | (.7500) 3/4 | (2.250) 2-1/4 | (.1250) 1/8 | 0.03 | FX2 | 15 |
284-000397 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | 0.015 | Bright | 28 |
284-000398 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | 0.015 | FX2 | 31 |
284-000399 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | 0.02 | Bright | 321 |
284-000400 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | 0.02 | FX2 | 70 |
284-000401 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | 0.03 | Bright | 11 |
284-000402 | (.1250) 1/8 | (1) 1 | (3.00) 3 | (.1250) 1/8 | 0.03 | FX2 | 53 |
284-000403 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.01 | Bright | 66 |
284-000404 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.01 | FX2 | 0 |
284-000405 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.015 | Bright | 82 |
284-000406 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.015 | FX2 | 8 |
284-000407 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.02 | Bright | 223 |
284-000408 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.02 | FX2 | 61 |
284-000409 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.03 | Bright | 445 |
284-000410 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.03 | FX2 | 168 |
284-000411 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.045 | Bright | 44 |
284-000412 | (.1875) 3/16 | (.3750) 3/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.045 | FX2 | 17 |
284-000413 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.01 | Bright | 364 |
284-000414 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.01 | FX2 | 10 |
284-000415 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.015 | Bright | 385 |
284-000416 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.015 | FX2 | 137 |
284-000417 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.02 | Bright | 156 |
284-000418 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.02 | FX2 | 48 |
284-000419 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.03 | Bright | 202 |
284-000420 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.03 | FX2 | 105 |
284-000421 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.045 | Bright | 223 |
284-000422 | (.1875) 3/16 | (.6250) 5/8 | (2.00) 2 | (.1875) 3/16 | 0.045 | FX2 | 51 |
284-000423 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 0.015 | Bright | 123 |
284-000424 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 0.015 | FX2 | 13 |
284-000425 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 0.02 | Bright | 88 |
284-000426 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 0.02 | FX2 | 43 |
284-000427 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 0.03 | Bright | 165 |
284-000428 | (.1875) 3/16 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.1875) 3/16 | 0.03 | FX2 | 57 |
284-000429 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | 0.015 | Bright | 58 |
284-000430 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | 0.015 | FX2 | 19 |
284-000431 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | 0.02 | Bright | 47 |
284-000432 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | 0.02 | FX2 | 20 |
284-000433 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | 0.03 | Bright | 84 |
284-000434 | (.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.1875) 3/16 | 0.03 | FX2 | 34 |
284-000435 | (.1875) 3/16 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.1875) 3/16 | 0.015 | Bright | 18 |
284-000436 | (.1875) 3/16 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.1875) 3/16 | 0.015 | FX2 | 11 |
284-000437 | (.1875) 3/16 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.1875) 3/16 | 0.02 | Bright | 26 |
284-000438 | (.1875) 3/16 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.1875) 3/16 | 0.02 | FX2 | 14 |
284-000439 | (.1875) 3/16 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.1875) 3/16 | 0.03 | Bright | 162 |
284-000440 | (.1875) 3/16 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.1875) 3/16 | 0.03 | FX2 | 24 |
284-000441 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.015 | Bright | 643 |
284-000442 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.015 | FX2 | 28 |
284-000443 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.02 | Bright | 349 |
284-000444 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.02 | FX2 | 28 |
284-000445 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.03 | Bright | 86 |
284-000446 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.03 | FX2 | 27 |
284-000447 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.045 | Bright | 0 |
284-000448 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.045 | FX2 | 13 |
284-000449 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.06 | Bright | 48 |
284-000450 | (.2500) 1/4 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.06 | FX2 | 19 |
284-000451 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.015 | Bright | 215 |
284-000452 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.015 | FX2 | 52 |
284-000453 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.02 | Bright | 428 |
284-000454 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.02 | FX2 | 30 |
284-000455 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.03 | Bright | 318 |
284-000456 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.03 | FX2 | 53 |
284-000457 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.045 | Bright | 0 |
284-000458 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.045 | FX2 | 27 |
284-000459 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.06 | Bright | 576 |
284-000460 | (.2500) 1/4 | (.7500) 3/4 | (2.500) 2-1/2 | (.2500) 1/4 | 0.06 | FX2 | 265 |
284-000461 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.015 | Bright | 44 |
284-000462 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.015 | FX2 | 10 |
284-000463 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.02 | Bright | 1 |
284-000464 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.02 | FX2 | 29 |
284-000465 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.03 | Bright | 0 |
284-000466 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.03 | FX2 | 7 |
284-000467 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.045 | Bright | 0 |
284-000468 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.045 | FX2 | 24 |
284-000469 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.06 | Bright | 14 |
284-000470 | (.2500) 1/4 | (1.125) 1-1/8 | (3.00) 3 | (.2500) 1/4 | 0.06 | FX2 | 20 |
284-000471 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.015 | Bright | 6 |
284-000472 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.015 | FX2 | 33 |
284-000473 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.02 | Bright | 130 |
284-000474 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.02 | FX2 | 19 |
284-000475 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.03 | Bright | 43 |
284-000476 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.03 | FX2 | 12 |
284-000477 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.045 | Bright | 6 |
284-000478 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.045 | FX2 | 21 |
284-000479 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.06 | Bright | 20 |
284-000480 | (.2500) 1/4 | (1) 1 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.06 | FX2 | 20 |
284-000481 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.015 | Bright | 66 |
284-000482 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.015 | FX2 | 0 |
284-000483 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.02 | Bright | 685 |
284-000484 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.02 | FX2 | 79 |
284-000485 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.03 | Bright | 166 |
284-000486 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.03 | FX2 | 91 |
284-000487 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.045 | Bright | 0 |
284-000488 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.045 | FX2 | 0 |
284-000489 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.06 | Bright | 156 |
284-000490 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (4.00) 4 | (.2500) 1/4 | 0.06 | FX2 | 7 |
284-000491 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | 6 | (.2500) 1/4 | 0.015 | Bright | 12 |
284-000492 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (6) 6 | (.2500) 1/4 | 0.015 | FX2 | 5 |
284-000493 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | 6 | (.2500) 1/4 | 0.02 | Bright | 41 |
284-000494 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (6) 6 | (.2500) 1/4 | 0.02 | FX2 | 0 |
284-000495 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | 6 | (.2500) 1/4 | 0.03 | Bright | 69 |
284-000496 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (6) 6 | (.2500) 1/4 | 0.03 | FX2 | 10 |
284-000497 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | 6 | (.2500) 1/4 | 0.045 | Bright | 0 |
284-000498 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (6) 6 | (.2500) 1/4 | 0.045 | FX2 | 13 |
284-000499 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | 6 | (.2500) 1/4 | 0.06 | Bright | 177 |
284-000500 | (.2500) 1/4 | (1.500) 1-1/2 | (6) 6 | (.2500) 1/4 | 0.06 | FX2 | 10 |
284-000501 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.015 | Bright | 113 |
284-000502 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.015 | FX2 | 13 |
284-000503 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.02 | Bright | 176 |
284-000504 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.02 | FX2 | 59 |
284-000505 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.03 | Bright | 42 |
284-000506 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.03 | FX2 | 8 |
284-000507 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.045 | Bright | 28 |
284-000508 | (.3125) 5/16 | (.5000) 1/2 | (2.500) 2-1/2 | (.3125) 5/16 | 0.045 | FX2 | 18 |
