Holemaking > Countersinks - Aerospace > GP-Holemaking > Series 4215
421501
CS ¦ Threaded Shank ¦ Piloted
$150.97
Stock: 14
Attributes
shank_dia_in_display: (.3750) 3/8
pilot_dia: (.1875) 3/16
angle_display: 82
Applications
Features
Work Materials
Series Data
| Part | shank_dia_in_display | pilot_dia | angle_display | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 421511 | (.5000) 1/2 | (.1285) #30 | 82 | 1 |
| 421527 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | 90 | 0 |
| 421543 | (.6250) 5/8 | (.1875) 3/16 | 90 | 13 |
| 421559 | (.5000) 1/2 | (.1875) 3/16 | 100 | 9 |
| 421575 | (.5000) 1/2 | (.0980) #40 | 130 | 0 |
| 421512 | (.5000) 1/2 | (.1563) 5/32 | 82 | 6 |
| 421528 | (.4375) 7/16 | (.1563) 5/32 | 90 | 3 |
| 421544 | (.6250) 5/8 | (.2500) 1/4 | 90 | 8 |
| 421560 | (.5000) 1/2 | (.1910) #11 | 100 | 17 |
| 421576 | (.5000) 1/2 | (.1250) 1/8 | 130 | 10 |
| 421513 | (.5000) 1/2 | (.1590) #21 | 82 | 0 |
| 421529 | (.4375) 7/16 | (.1875) 3/16 | 90 | 15 |
| 421545 | (.3750) 3/8 | (.1875) 3/16 | 100 | 2 |
| 421561 | (.5000) 1/2 | (.1935) #10 | 100 | 7 |
| 421577 | (.5000) 1/2 | (.1285) #30 | 130 | 0 |
| 421514 | (.5000) 1/2 | (.1610) #20 | 82 | 23 |
| 421530 | (.5000) 1/2 | (.0938) 3/32 | 90 | 3 |
| 421546 | (.3750) 3/8 | (.1910) #11 | 100 | 39 |
| 421562 | (.6250) 5/8 | (.0938) 3/32 | 100 | 7 |
| 421578 | (.5000) 1/2 | (.1563) 5/32 | 130 | 0 |
| 421515 | (.5000) 1/2 | (.1875) 3/16 | 82 | 10 |
| 421531 | (.5000) 1/2 | (.0980) #40 | 90 | 0 |
| 421547 | (.3750) 3/8 | (.1935) #10 | 100 | 9 |
| 421563 | (.6250) 5/8 | (.1250) 1/8 | 100 | 6 |
| 421579 | (.5000) 1/2 | (.1590) #21 | 130 | 0 |
| 421516 | (.5000) 1/2 | (.1910) #11 | 82 | 9 |
| 421532 | (.5000) 1/2 | (.1250) 1/8 | 90 | 15 |
| 421548 | (.4375) 7/16 | (.0938) 3/32 | 100 | 2 |
| 421564 | (.6250) 5/8 | (.1563) 5/32 | 100 | 0 |
| 421580 | (.5000) 1/2 | (.1610) #20 | 130 | 0 |
| 421501 | (.3750) 3/8 | (.1875) 3/16 | 82 | 14 |
| 421517 | (.5000) 1/2 | (.2500) 1/4 | 82 | 12 |
| 421533 | (.5000) 1/2 | (.1285) #30 | 90 | 2 |
| 421549 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | 100 | 6 |
| 421565 | (.6250) 5/8 | (.1875) 3/16 | 100 | 14 |
| 421581 | (.5000) 1/2 | (.1875) 3/16 | 130 | 0 |
| 421502 | (.3750) 3/8 | (.1910) #11 | 82 | 0 |
| 421518 | (.6250) 5/8 | (.0938) 3/32 | 82 | 0 |
| 421534 | (.5000) 1/2 | (.1563) 5/32 | 90 | 0 |
| 421550 | (.4375) 7/16 | (.1563) 5/32 | 100 | 0 |
| 421566 | (.6250) 5/8 | (.2500) 1/4 | 100 | 2 |
| 421582 | (.5000) 1/2 | (.1910) #11 | 130 | 28 |
| 421503 | (.3750) 3/8 | (.1935) #10 | 82 | 36 |
| 421519 | (.6250) 5/8 | (.1250) 1/8 | 82 | 3 |
| 421535 | (.5000) 1/2 | (.1590) #21 | 90 | 0 |
| 421551 | (.4375) 7/16 | (.1875) 3/16 | 100 | 4 |
| 421567 | (.3750) 3/8 | (.1875) 3/16 | 130 | 0 |
| 421583 | (.5000) 1/2 | (.1935) #10 | 130 | 0 |
| 421504 | (.4375) 7/16 | (.0938) 3/32 | 82 | 2 |
| 421520 | (.6250) 5/8 | (.1563) 5/32 | 82 | 0 |
| 421536 | (.5000) 1/2 | (.1610) #20 | 90 | 0 |
| 421552 | (.5000) 1/2 | (.0938) 3/32 | 100 | 17 |
| 421568 | (.3750) 3/8 | (.1910) #11 | 130 | 0 |
| 421584 | (.6250) 5/8 | (.0938) 3/32 | 130 | 0 |
| 421505 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | 82 | 1 |
| 421521 | (.6250) 5/8 | (.1875) 3/16 | 82 | 21 |
| 421537 | (.5000) 1/2 | (.1875) 3/16 | 90 | 10 |
| 421553 | (.5000) 1/2 | (.0980) #40 | 100 | 1 |
| 421569 | (.3750) 3/8 | (.1935) #10 | 130 | 0 |
| 421585 | (.6250) 5/8 | (.1250) 1/8 | 130 | 0 |
| 421506 | (.4375) 7/16 | (.1563) 5/32 | 82 | 3 |
| 421522 | (.6250) 5/8 | (.2500) 1/4 | 82 | 0 |
| 421538 | (.5000) 1/2 | (.1910) #11 | 90 | 0 |
| 421554 | (.5000) 1/2 | (.1250) 1/8 | 100 | 4 |
| 421570 | (.4375) 7/16 | (.0938) 3/32 | 130 | 0 |
| 421586 | (.6250) 5/8 | (.1563) 5/32 | 130 | 0 |
| 421507 | (.4375) 7/16 | (.1875) 3/16 | 82 | 21 |
| 421523 | (.3750) 3/8 | (.1875) 3/16 | 90 | 20 |
| 421539 | (.5000) 1/2 | (.1935) #10 | 90 | 2 |
| 421555 | (.5000) 1/2 | (.1285) #30 | 100 | 10 |
| 421571 | (.4375) 7/16 | (.1250) 1/8 | 130 | 0 |
| 421587 | (.6250) 5/8 | (.1875) 3/16 | 130 | 0 |
| 421508 | (.5000) 1/2 | (.0938) 3/32 | 82 | 0 |
| 421524 | (.3750) 3/8 | (.1910) #11 | 90 | 0 |
| 421540 | (.6250) 5/8 | (.0938) 3/32 | 90 | 10 |
| 421556 | (.5000) 1/2 | (.1563) 5/32 | 100 | 27 |
| 421572 | (.4375) 7/16 | (.1563) 5/32 | 130 | 0 |
| 421588 | (.6250) 5/8 | (.2500) 1/4 | 130 | 0 |
| 421509 | (.5000) 1/2 | (.0980) #40 | 82 | 0 |
| 421525 | (.3750) 3/8 | (.1935) #10 | 90 | 0 |
| 421541 | (.6250) 5/8 | (.1250) 1/8 | 90 | 7 |
| 421557 | (.5000) 1/2 | (.1590) #21 | 100 | 11 |
| 421573 | (.4375) 7/16 | (.1875) 3/16 | 130 | 0 |
| 421510 | (.5000) 1/2 | (.1250) 1/8 | 82 | 11 |
| 421526 | (.4375) 7/16 | (.0938) 3/32 | 90 | 2 |
| 421542 | (.3750) 3/8 | (.1563) 5/32 | 90 | 0 |
| 421558 | (.5000) 1/2 | (.1610) #20 | 100 | 11 |
| 421574 | (.5000) 1/2 | (.0938) 3/32 | 130 | 0 |
